
182-N- модуль с двойным стеклом LNP72ND
Максимальная выходная мощность 590 Вт
Максимальный КПД 22,8 %
Допуск по мощности 0~+5 Вт
Максимальная выходная мощность 590 Вт
Максимальный КПД 22,8 %
Допуск по мощности 0~+5 Вт
Высокий коэффициент преобразования
Лидер в отрасли, КПД 23,0%
Высокая надежность
В 3 раза превышает внутренние стандарты IEC для модулей
Высокоэффективная технология SMBB
Низкие внутренние потери, низкий риск скрытых трещин
Низкие потери при затенении
Сначала последовательное, затем параллельное соединение, превосходная устойчивость к затенению
Превосходная производительность при низкой интенсивности солнечного излучения
Более высокая выходная мощность в условиях слабого освещения
Увеличение выработки энергии за счет двусторонней генерации
80% двусторонности, высокий прирост мощности на обратной стороне
ISO9001: 2016/ Система управления качеством
ISO14001:2016/ Система экологического менеджмента
ISO45001:2020/ Система управления охраной труда и техникой безопасности
IEC62941:2017/ Система качества производства фотоэлектрических модулей
12 лет
Гарантия на качество материалов и изготовления
30 лет
Ограниченная гарантия на линейную мощность
-1,00% коэффициент снижения мощности в первый год, -0,40% годовой коэффициент снижения мощности
| Модель модуля: | LNP72ND-*** | |||||
| Максимальная мощность Pmax [Вт] | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Напряжение холостого хода Voc [В] | 50,97 | 51,17 | 51,37 | 51,57 | 51,77 | 51,97 |
| Ток короткого замыкания Isc [А] | 14,13 | 14,18 | 14,23 | 14,28 | 14,33 | 14,38 |
| Напряжение в точке максимальной мощности Vmp [В] | 42,58 | 42,78 | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 |
| Ток в точке максимальной мощности Imp [А] | 13,27 | 13,33 | 13,38 | 13,44 | 13,49 | 13,54 |
| КПД модуля η [%] | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,8 |
| Стандартные условия испытаний (STC) | Излучение = 1000 Вт/м² Температура фотоэлемента = 25 °C Спектральное распределение AM = 1,5 Допуск измерения: ±3% |
|||||
| Максимальная мощность Pmax [Вт] | 429 | 433 | 437 | 440 | 444 | 448 |
| Напряжение холостого хода Voc [В] | 48,80 | 49,00 | 49,19 | 49,38 | 49,57 | 49,76 |
| Ток короткого замыкания Isc [А] | 11,39 | 11,43 | 11,47 | 11,51 | 11,55 | 11,59 |
| Напряжение в точке максимальной мощности Vmp [В] | 40,16 | 40,35 | 40,54 | 40,72 | 40,91 | 41,10 |
| Ток в точке максимальной мощности Imp [А] | 10,68 | 10,73 | 10,77 | 10,81 | 10,86 | 10,90 |
| Номинальные условия эксплуатации (NMOT) | Излучение = 800 Вт/м² Температура окружающей среды = 20 °C Спектральное распределение AM = 1,5 Скорость ветра = 1 м/с Допуск измерения: ±3% |
|||||
| Максимальная мощность Pmax [Вт] | 622 | 628 | 633 | 639 | 644 | 649 |
| Напряжение холостого хода Voc [В] | 50,97 | 51,17 | 51,37 | 51,57 | 51,77 | 51,97 |
| Ток короткого замыкания Isc [А] | 15,58 | 15,63 | 15,69 | 15,75 | 15,80 | 15,86 |
| Напряжение в точке максимальной мощности Vmp [В] | 42,58 | 42,78 | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 |
| Ток в точке максимальной мощности Imp [А] | 14,60 | 14,67 | 14,72 | 14,79 | 14,84 | 14,90 |
| Двустороннее облучение (BNPI) | Передняя сторона: 1000 Вт/м² Тыльная сторона: 135 Вт/м² Допуск измерения: ±3% |
|||||
| Ток короткого замыкания Isc [А] | 17,52 | 17,58 | 17,65 | 17,71 | 17,77 | 17,83 |
| Двустороннее облучение (aBSI) | Передняя сторона: 1000 Вт/м² Тыльная сторона: 300 Вт/м² |
|||||
| Тип фотоэлектрических элементов | N-TOPCon |
| Расположение элементов | 144 полуэлемента |
| Габариты модуля | 2278 ± 2 × 1134 ± 2 × 30 мм |
| Вес модуля | 32,7 кг |
| Лицевое стекло | 2,0 мм, закаленное стекло с антибликовым покрытием |
| Тыльное стекло | 2,0 мм, закаленное стекло с глазурованным покрытием |
| Рама модуля | Алюминиевая, с анодно-оксидным покрытием |
| Соединительная коробка | IP68, 3 диода |
| Выходные кабели | 4,0 мм², длина + / – по 300 мм (возможно изготовление под заказ) |
| Соединители | Совместимые с MC4 (возможно изготовление под заказ) |
| Ветровая / снеговая нагрузка | 2400 Па / 5400 Па |
| Количество модулей на поддоне | 36 шт. |
| Количество модулей при загрузке | 40-футовый высокий контейнер: 720 шт. 13-метровая платформа: 792 шт. 17,5-метровая платформа: 864 шт. |
| Температурный коэффициент (Pmax) | –0,30% / °C |
| Температурный коэффициент (Voc) | –0,25% / °C |
| Температурный коэффициент (Isc) | +0,045% / °C |
| Номинальная рабочая температура модуля (NMOT) | 42 ± 2 °C |
| Рабочая температура | от –40 °C до +85 °C |
| Максимальное системное напряжение | 1500 В пост. тока |
| Номинальный ток предохранителя | 30 А |
| Максимальный температурный класс модуля [T98] | 70 °C |
| Допуск выходной мощности | от 0 до +5 Вт |
| Коэффициент двусторонности (максимальный) | 80 ± 5% |
Примечание: Соединительная коробка расположена на тыльной стороне модуля и не подвергается прямому воздействию солнечного света.
Все данные, содержащиеся в настоящем техническом паспорте, могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательное право толкования принадлежит компании Ли Нэнпай.